Conteúdo Exclusivo para Contas SL Benfica
Para continuares a ler este conteúdo, inicia sessão ou cria uma Conta SL Benfica.
Futebol
Futebol Formação
Modalidades
Atividades
Serviços
Eventos
Fãs
Imprensa e Acreditação
Em Destaque
Equipamentos
Moda
Papelaria e Ofertas
Garrafeira
Coleções
Novos Sócios
Família
Mais Vantagens
Corporate Club
Eventos
Merchandising
Mais Vantagens
Licenciamento
Patrocínios
Casas do Benfica
Fundação Benfica
Clube
SAD
Instalações
Eco Benfica
Imprensa e Acreditação
Encomenda
Compra Segura
Futebol Feminino
Benfica Campus
Formar à Benfica
Centros de Formação e Treino
Andebol
Voleibol
Basquetebol
Futsal
Hóquei em Patins
Escolas
Desportos de Combate
Bilhar
Natação
Polo Aquático
Ténis Mesa
Triatlo
Apoios Institucionais
Pesca Desportiva
Aniversários
Benfica Seguros
Jornal "O Benfica"
Corrida Benfica
Homem
Acessórios
Informática e Som
Brinquedos e Jogos
Acessórios de casa
Desporto e Lazer
Sugestões
Colheita
Reserva
Executive Seats
Espaços
Casas Benfica 2.0
Contactos
História
Prestação de Contas
Participações em Sociedades Abertas
Ofertas Públicas
Admissão à Negociação de Valores Mobiliários/Ficha
Museu Benfica Cosme Damião
Para continuares a ler este conteúdo, inicia sessão ou cria uma Conta SL Benfica.
Agenda
Anote tudo o que há para acompanhar entre sexta-feira (31 de janeiro) e domingo (2 de fevereiro).
30 janeiro 2020, 10h31
Benfica em todas as frentes
FUTEBOL FORMAÇÃO | |||
---|---|---|---|
Jogo | Hora | Competição | Local |
Benfica-Portimonense | 16h00 | Liga Revelação, 29.ª jornada | Benfica Campus |
FUTEBOL | |||
---|---|---|---|
Jogo | Hora | Competição | Local |
Benfica-Belenenses SAD | 19h00 | Liga NOS, 19.ª jornada | Estádio da Luz |
FUTEBOL | |||
---|---|---|---|
Jogo | Hora | Competição | Local |
Benfica-Marítimo | 15h00 | Liga Feminina de Juniores, 12.ª jornada | Campo Joaquim Vieira |
SC Braga-Benfica | 17h30 | Taça da Liga feminina, 2.ª jornada | Estádio 1.º de Maio |
FUTEBOL FORMAÇÃO | |||
---|---|---|---|
Jogo | Hora | Competição | Local |
Benfica-FC Alverca | 15h00 | Campeonato Nacional de Juniores, 22.ª jornada da 1.ª fase, Série Sul | Benfica Campus |
UD Leiria-Benfica | 17h30 | Campeonato Nacional de Juvenis, 10.ª jornada da 2.ª fase de apuramento de campeão, Série Sul | Campo Academia União Desportiva Leiria |
BASQUETEBOL | |||
---|---|---|---|
Jogo | Hora | Competição | Local |
Sporting-Benfica | 16h00 | Liga Placard de basquetebol, 18.ª jornada da 1.ª fase | Pavilhão João Rocha |
AD Vagos-Benfica | 16h30 | Liga feminina, 16.ª jornada da 1.ª fase | Municipal de Vagos |
HÓQUEI EM PATINS | |||
---|---|---|---|
Jogo | Hora | Competição | Local |
Benfica-AE Física | 17h00 | Campeonato Nacional, 15.ª jornada | Pavilhão Fidelidade |
VOLEIBOL | |||
---|---|---|---|
Jogo | Hora | Competição | Local |
CN Ginástica-Benfica | 18h00 | Campeonato Nacional, 20.ª jornada da 1.ª fase | Complexo Desportivo do Clube Nacional de Ginástica |
Vitória SC-Benfica | 18h00 | Campeonato Nacional feminino, 2.ª Divisão, 21.ª jornada da 1.ª fase | Pav. Desp. Unidade Vimaranense |
ANDEBOL | |||
---|---|---|---|
Jogo | Hora | Competição | Local |
Benfica-Belenenses | 15h00 | Campeonato Nacional, 21.ª jornada da 1.ª fase | Pavilhão n.º 2 da Luz |
Benfica-ASS Assomada | 20h00 | Campeonato Nacional feminino, 12.ª jornada da 1.ª fase | Pavilhão n.º 2 da Luz |
FUTEBOL FORMAÇÃO | |||
---|---|---|---|
Jogo | Hora | Competição | Local |
Belenenses-Benfica | 11h00 | Campeonato Nacional de Iniciados, 9.ª jornada da 2.ª fase de apuramento de campeão, Série Sul | Campo Major Baptista Silva |
FUTEBOL | |||
---|---|---|---|
Jogo | Hora | Competição | Local |
Benfica B-Vilafranquense | 15h00 | II Liga (LigaPro), 19.ª jornada | Benfica Campus |
HÓQUEI EM PATINS | |||
---|---|---|---|
Jogo | Hora | Competição | Local |
Benfica-CR Antes | 15h00 | Campeonato Nacional feminino, 17.ª jornada | Pavilhão Fidelidade |
FUTSAL | |||
---|---|---|---|
Jogo | Hora | Competição | Local |
Benfica-Sporting | 18h00 | Campeonato Nacional feminino, 1.ª jornada da 2.ª fase de apuramento campeão | Pavilhão n.º 2 da Luz |
Última atualização: 21 de março de 2024