Conteúdo Exclusivo para Contas SL Benfica
Para continuares a ler este conteúdo, inicia sessão ou cria uma Conta SL Benfica.
Futebol
Futebol Formação
Modalidades
Atividades
Serviços
Eventos
Fãs
Imprensa e Acreditação
Em Destaque
Equipamentos
Moda
Papelaria e Ofertas
Garrafeira
Coleções
Novos Sócios
Família
Mais Vantagens
Corporate Club
Eventos
Merchandising
Mais Vantagens
Licenciamento
Patrocínios
Casas do Benfica
Fundação Benfica
Clube
SAD
Instalações
Eco Benfica
Imprensa e Acreditação
Encomenda
Compra Segura
Futebol Feminino
Benfica Campus
Formar à Benfica
Centros de Formação e Treino
Andebol
Voleibol
Basquetebol
Futsal
Hóquei em Patins
Escolas
Desportos de Combate
Bilhar
Natação
Polo Aquático
Ténis Mesa
Triatlo
Apoios Institucionais
Pesca Desportiva
Aniversários
Benfica Seguros
Jornal "O Benfica"
Corrida Benfica
Homem
Acessórios
Informática e Som
Brinquedos e Jogos
Acessórios de casa
Desporto e Lazer
Sugestões
Colheita
Reserva
Executive Seats
Espaços
Casas Benfica 2.0
Contactos
História
Prestação de Contas
Participações em Sociedades Abertas
Ofertas Públicas
Admissão à Negociação de Valores Mobiliários/Ficha
Museu Benfica Cosme Damião
Para continuares a ler este conteúdo, inicia sessão ou cria uma Conta SL Benfica.
Atletismo
O Benfica alcançou 100 pontos; a equipa feminina terminou o campeonato em 2.º lugar, com 85 pontos.
17 fevereiro 2019, 17h47
Festejos dos Campeões Nacionais
Este é o segundo Campeonato Nacional de pista coberta consecutivo para os masculinos que, desta forma, conquistam o 9.º título desta categoria para o palmarés do Clube.
Depois de Diogo Ferreira, Paulo Conceição e Ricardo dos Santos no sábado, Tsanko Arnaudov (peso), Rui Pinto (3000 metros), Pedro Pablo Pichardo (triplo salto) e João Vítor Oliveira (60 metros barreiras) juntaram mais vitorias para os encarnados.
No segmento feminino, o Benfica terminou no 2.º lugar do pódio, com 85 pontos, com o destaque maior a pertencer às vitórias de Eliana Bandeira e de Dulce Félix no peso e nos 3000 metros, respetivamente.
Classificação | Prova | Atleta | Marca |
---|---|---|---|
1.º | Lançamento do Peso (4kg) feminino | Eliana Bandeira | 16,42 |
2.º | Triplo Salto feminino | Lacabela Quaresma | 13,34 |
2.º | Salto com Vara feminino | Beatriz Baptista | 3.65 |
2.º | 800 metros masculino | João Fonseca | 1:53.69 |
3.º | 800 metros feminino | Carla Reis | 2:14.84 |
1.º | Lançamento do Peso masculino | Tsanko Arnaudov | 19,36 |
1.º | 3000 metros feminino | Dulce Félix | 9:13.40 |
1.º | 3000 metros masculino | Rui Pinto | 8:16.91 |
1.º | Triplo Salto masculino | Pedro Pablo Pichardo | 17,32 |
2.º | 60 metros barreiras feminino | Fatumata Baldé | 8.64 |
1.º | 60 metros barreiras masculino | João Vítor Oliveira | 7.84 |
2.º | 4x400 metros feminino séries | SL Benfica | 3:54.46 |
1.º | 4x400 metros masculino séries | SL Benfica | 3:12.89 |
Classificação | Prova | Atleta | Marca |
---|---|---|---|
3.º | Salto em Altura feminino | Lacabela Quaresma | 1.74 |
2.º | 60 metros masculino | Frederico Curvelo | 6.81 |
5.º | 60 metros feminino | Delphine Nkansa | 7.95 |
2.º | Salto em Comprimento feminino | Fatumata Baldé | 5,87 |
1.º | Salto com Vara masculino | Diogo Ferreira | 5.45 |
2.º | 1500 metros masculino | Emanuel Rolim | 3:49.48 |
4.º | 1500 metros feminino | Carla Reis | 4:31.99 |
2.º | 5000 metros Marcha masculino | Miguel Carvalho | 21:41.27 |
1.º | Salto em Comprimento masculino | Marcos Chuva | 7,60 |
1.º | Salto em Altura masculino | Paulo Conceição | 2,15 |
3.º | 3000 metros Marcha feminino | Mara Ribeiro | 14:09.98 |
1.º | 400 metros masculino séries | Ricardo dos Santos | 48.45 |
2.º | 400 metros feminino séries | Rivinilda Mentai | 56.74 |
1.º | 60 metros feminino extra | Tamiris de Liz | 7.37 |
2.º | 60 metros feminino extra | Catarina Lourenço | 7.53 |
8.º | 60 metros masculino extra | Gabriel Garcia | 6.87 |
4.º | 60 metros masculino extra | Frederico Curvelo | 6.83 |
3.º | 60 metros masculino extra | Diogo Antunes | 6.78 |
5.º | 60 metros masculino extra | Ricardo Souza | 6.83 |
6.º | 60 metros masculino extra | José Pedro Lopes | 6.85 |
1.º | 60 metros barreiras masculino extra | Hélio Vaz | 8.14 |
Texto: Marco Rebelo
Fotos: Cátia Luís / SL Benfica
17 fevereiro 2019
Revalidado o título masculino de Pista Coberta!
Última atualização: 9 de julho de 2019