Conteúdo Exclusivo para Contas SL Benfica
Para continuares a ler este conteúdo, inicia sessão ou cria uma Conta SL Benfica.
Fútbol
Fútbol Canterano
Modalidades
Actividades
Eventos
Afición
Prensa
Esenciales
Equipaciones
Moda
Oficina y Ofertas
Bodega
Coleccionables
Nuevos Socios
Mais Vantagens
Corporate
Eventos
Merchandising
Mais Vantagens
Licenciamiento
Casas do Benfica
Fundación Benfica
Club
SAD
Espacios
ECO Benfica
Prensa
Seguridad
Fútbol Femenino
Benfica Campus
Prospección
Formarse al estilo Benfica
Centros de Formación y Entrenamiento
Equipos SL Benfica
Balonmano
Voleibol
Baloncesto
Futsal
Hockey Patines
Escuelas
Deportes de Combate
Natación
Waterpolo
Tenis de Mesa
Triatlón
Apoyos Institucionales
Pesca Deportiva
Cumpleaños
Carrera Benfica
Hombre
Calzado
Informática y Sonido
Accesorios de hogar
Deporte y Ocio
Sugerencias
Executive Seats
Espacios
Casas Benfica 2.0
Contactos
Historia
Rendición de cuentas
Participaciones en Sociedades Abiertas
Ofertas Públicas
Admisión a la Negociación de Valores Mobiliarios/Ficha
Museo Benfica Cosme Damião
Para continuares a ler este conteúdo, inicia sessão ou cria uma Conta SL Benfica.
Fútbol
Nunca el Rio Ave fue adversario del Benfica en el primer partido en esta Catedral en un nuevo año civil.
04 enero 2019, 16h37
Los Benfiquistas pueden, el domingo, por las 17h30, ocupar las gradas de la Luz y dar la bienvenida al nuevo año y a los jugadores ahora comandados por Bruno Lage.
El Benfica tiene un promedio de 54 355 espectadores por partido (84% de ocupación de las gradas) en partidos de Liga NOS, siendo que en el último – SC Braga – estuvieron cerca de 58 mil aficionados en la Catedral. Las entradas están disponibles para venta en los locales habituales.
TEMPORADA | PARTIDO | RESULTADO | FECHA | COMPETICIÓN |
---|---|---|---|
2017/18 | BENFICA-Sporting | 1-1 | 03/01/2018 | Campeonato |
2016/17 | BENFICA-Vizela | 4-0 | 03/01/2017 | Copa de la Liga |
2015/16 | BENFICA-Marítimo | 6-0 | 06/01/2016 | Campeonato |
2014/15 | BENFICA-V. Guimarães | 3-0 | 10/01/2015 | Campeonato |
2013/14 | BENFICA-Gil Vicente | 5-0 | 04/01/2014 | Copa de Portugal |
2012/13 | BENFICA-Aves | 6-0 | 02/01/2013 | Copa de Portugal |
2011/12 | BENFICA-V. Setúbal | 4-1 | 14/01/2012 | Campeonato |
2010/11 | BENFICA-Marítimo | 2-0 | 02/01/2011 | Copa de la Liga |
2009/10 | BENFICA-Nacional | 1-0 | 03/01/2010 | Copa de la Liga |
2008/09 | BENFICA-SC Braga | 1-0 | 11/01/2009 | Campeonato |
2007/08 | BENFICA-Leixões | 0-0 | 12/01/2008 | Campeonato |
2006/07 | BENFICA-Oliveira do Bairro | 5-0 | 06/01/2007 | Copa de Portugal |
2005/06 | BENFICA-P. Ferreira | 2-0 | 08/01/2006 | Campeonato |
2004/05 | BENFICA-Boavista | 4-0 | 16/01/2005 | Campeonato |
2004/05 | BENFICA-Sporting | 1-3 | 04/01/2004 | Campeonato |
Las águilas suelen alcanzar buenos resultados en el primer encuentro en casa. Vencieron 12 de los 15 partidos (ratio de 80% de triunfos) y les gustan empezar con muchos: ya marcaron por 45 veces (promedio de 3 por partido) y sufrieron cinco goles solamente.
TEMPORADA | PARTIDO | RESULTADO | COMPETICIÓN |
---|---|---|---|
2018/19 | BENFICA-Rio Ave | 2-1 | Copa de la Liga |
2017/18 | BENFICA-Rio Ave | 5-1 | Campeonato |
2016/17 | BENFICA-Rio Ave | 2-0 | Campeonato |
2015/16 | BENFICA-Rio Ave | 3-1 | Campeonato |
2014/15 | BENFICA-Rio Ave | 1-0 | Campeonato |
2013/14 | BENFICA-Rio Ave | 4-0 | Campeonato |
2012/13 | BENFICA-Rio Ave | 6-1 | Campeonato |
2011/12 | BENFICA-Rio Ave | 5-1 | Campeonato |
2010/11 | BENFICA-Rio Ave | 5-2 | Campeonato |
2009/10 | BENFICA-Rio Ave | 2-1 | Campeonato |
2008/09 | BENFICA-Rio Ave | 1-0 | Campeonato |
2005/06 | BENFICA-Rio Ave | 2-2 | Campeonato |
2004/05 | BENFICA-Rio Ave | 3-3 | Campeonato |
2003/04 | BENFICA-Rio Ave | 2-0 | Campeonato |
Este es el segundo duelo entre Benfica y Rio Ave en 2018/19, curiosamente ambos en casa de los rojos. El primer ocurrió en septiembre para la Copa de la Liga (victoria benfiquista, por 2-1), ahora es tiempo de Liga NOS.
En el nuevo Estádio da Luz, los dos clubes jugaron 14 veces, 13 para el Campeonato Nacional. Invencibles, las águilas triunfaron en 12 ocasiones y cedieron solo dos empates (2004/05 y 2005/06). Con algunas goleadas en el registro, el Benfica suma 43 goles marcados entre 2003/04 y esta temporada, y sufrió 13.
Texto: Marco Rebelo
Fotos: Archivo / SL Benfica
Última actualización: jueves, 21 de marzo de 2024